Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas101
Cobertura (%)97,25%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| FIRST SOLAR, INC.FIRST SOLAR INC | 8,06% |
| China Yangtze Power Co., Ltd.CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 7,83% |
| NEXTPOWER INC.NEXTPOWER INC CL A | 7,01% |
| BLOOM ENERGY CORPORATIONBLOOM ENERGY CORP | 6,93% |
| ENPHASE ENERGY, INC.ENPHASE ENERGY INC | 4,59% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
29 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.