Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas2.433
Cobertura (%)97,50%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 4,61% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 2,51% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 2,24% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 1,58% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 0,86% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
12 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.