Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas134
Cobertura (%)98,96%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets HiWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 3,34% |
| State Street SPDR S&P EmergingSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3,11% |
| iShares Emerging Markets DividiShares Emerging Markets Dividend ETF | 3,03% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,57% |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,51% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.