Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas25
Cobertura (%)100,59%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets EFreedom 100 Emerging Markets ETF | 7,87% |
| Vanguard FTSE Developed MarketVanguard FTSE Developed Markets ETF | 7,58% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 7,17% |
| Vanguard Morningstar Small-CapVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 6,44% |
| Micron Technology Inc | 6,00% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.