Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas131
Cobertura (%)99,91%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| KLA CORPKLA CORP COM NEW | 6,45% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM | 6,07% |
| APPLE INCAPPLE INC COM | 4,44% |
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM | 4,16% |
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM | 4,10% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
26 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.