Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas400
Cobertura (%)99,66%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| SHINSEGAE COMPANY LTDSHINSEGAE COMPANY LTD KSWN5000 | 0,99% |
| JEJU SEMICONDUCTOR CORPJEJU SEMICONDUCTOR CORP KRW500 | 0,93% |
| GIGAVIS CO LTDGIGAVIS CO LTD KRW200 | 0,83% |
| PSK INCPSK INC KRW500 | 0,77% |
| TSE CO LTDTSE CO LTD KRW500 | 0,73% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
29 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.