Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas22
Cobertura (%)92,52%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| AIA Group LimitedAIA GROUP LTD | 20,29% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing LimitedHONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD | 16,14% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITEDCK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 5,97% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITEDTECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 5,28% |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITEDBOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 5,15% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.