Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas56
Cobertura (%)96,17%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTD KRW100 | 8,98% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 8,50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 7,73% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM | 5,94% |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTDELITE MATERIAL COMPANY LTD TWD10 | 4,93% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
12 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.