Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas1.340
Cobertura (%)96,57%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 12,03% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 6,06% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 5,14% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 3,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125 | 2,86% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
27 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.