Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas18
Cobertura (%)99,21%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury BiVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 24,57% |
| Vanguard Total Stock Market ETVanguard Total Stock Market ETF | 22,96% |
| Vanguard FTSE Emerging MarketsVanguard FTSE Emerging Markets ETF | 13,08% |
| Schwab US TIPS ETF | 7,12% |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 5,59% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.