Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas10
Cobertura (%)99,15%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| SEI Select International Equity ETFSEI SELECT INTL EQUITY MUTUAL FUND | 22,97% |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI SELECT EM MRKT EQ MUTUAL FUND | 19,00% |
| Franklin FTSE Japan ETFFRANKLIN FTSE JAPAN ETF MUTUAL FUND | 15,77% |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETFJPMORGAN BETABUILDERS JAPAN MUTUAL FUND | 13,28% |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETFISHARES MSCI GERMANY ETF MUTUAL FUND | 8,22% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.