Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas234
Cobertura (%)92,35%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITEDKINGBOARD HOLDINGS LTD | 2,76% |
| Zai Lab Ltd | 1,80% |
| MINTH GROUP LIMITEDMINTH GROUP LTD | 1,56% |
| China Everbright Environment Group LimitedCHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD | 1,49% |
| DONGYUE GROUP LIMITEDDONGYUE GROUP LTD | 1,46% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.