Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas298
Cobertura (%)97,85%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 4,94% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 3,54% |
| HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50 | 1,99% |
| NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 1,49% |
| NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD) | 1,44% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.