Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas1.009
Cobertura (%)99,19%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| INNOLUX CORPINNOLUX CORP TWD10 | 3,24% |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTDGROWTHPOINT PROPERTIES LTD NPV | 1,22% |
| POWERTECH TECHNOLOGY INCPOWERTECH TECHNOLOGY INC TWD10 | 1,16% |
| BANCO DEL BAJIO SABANCO DEL BAJIO SA COM MXN2 SER'O' | 0,97% |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTDCompeq Manufacturing Co Ltd | 0,94% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.