Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas100
Cobertura (%)99,79%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM | 9,09% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COM | 8,15% |
| INTEL CORPINTEL CORP COM | 7,51% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 5,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 4,34% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.