Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas51
Cobertura (%)98,30%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSTATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF MUTUAL FUND | 10,16% |
| MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK | 3,38% |
| LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORP COMMON STOCK | 3,26% |
| THE COCA-COLA COMPANYCOCA-COLA CO/THE COMMON STOCK | 2,78% |
| WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK | 2,63% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.