Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas7
Cobertura (%)99,46%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFSTATE STREET SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND MUTUAL FUND | 19,74% |
| MFS Active Core Plus Bond ETFMFS ACTIVE CORE PLUS BOND MUTUAL FUND | 19,40% |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundPIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-T MUTUAL FUND | 19,37% |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETFC&S REAL ESTATE ACTIVE ETF MUTUAL FUND | 11,06% |
| Global X MLP ETFGLOBAL X MLP ETF MUTUAL FUND | 10,23% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.