Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas83
Cobertura (%)97,24%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 10,57% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S) | 6,88% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 3,23% |
| RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10 | 2,67% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 2,64% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.