Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas39
Cobertura (%)99,69%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 8,17% |
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM | 7,00% |
| AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM | 7,00% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 5,82% |
| CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COM | 5,17% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.