Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas44
Cobertura (%)97,02%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT | 7,09% |
| MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORP COMMON STOCK | 4,85% |
| AMAZON.COM, INC.AMAZON.COM INC COMMON STOCK | 4,33% |
| VISA INC.VISA INC-CLASS A SHARES COMMON STOCK | 4,07% |
| ALPHABET INC.ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK | 4,04% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.