Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas69
Cobertura (%)91,70%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM | 12,25% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 5,96% |
| AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM | 5,37% |
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM | 4,78% |
| ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL C | 4,73% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.