Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas34
Cobertura (%)96,76%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000 | 6,84% |
| PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INC 0.00000000 | 6,24% |
| ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC 0.00000000 | 5,90% |
| BROADCOM INCBROADCOM INC 0.00000000 | 5,89% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC 0.00000000 | 5,82% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.