Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas31
Cobertura (%)94,95%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM | 5,25% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 4,88% |
| ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL C | 4,38% |
| CHEVRON CORPCHEVRON CORP COM | 4,30% |
| CARLSBERG A/SCARLSBERG A/S SER'B'DKK20 | 4,10% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
11 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.