Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen8
Erfasst (%)99,48%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| Touchstone Ultra Short IncomeTouchstone Ultra Short Income ETF | 29,98% |
| State Street SPDR Bloomberg 1-State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 25,97% |
| AAM Low Duration Preferred andAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19,99% |
| JPMorgan Nasdaq Equity PremiumJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 5,11% |
| BondBloxx BB-Rated USD High YiBondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5,03% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.