Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen36
Erfasst (%)98,02%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 13,32% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 6,41% |
| SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTD KRW100 | 6,34% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 4,85% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDTEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SPONSORED ADS | 3,72% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.