Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen6
Erfasst (%)100,01%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUGALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 FEB/AUG ETF CL USD INC 0.00000000 | 17,03% |
| ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEPALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAR/SEP ETF CL USD INC 0.00000000 | 16,98% |
| ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JULALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JAN/JUL ETF CL USD INC 0.00000000 | 16,83% |
| ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DECALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JUN/DEC ETF CL USD INC 0.00000000 | 16,57% |
| ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOVALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAY/NOV ETF CL USD INC 0.00000000 | 16,47% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.