Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen12
Erfasst (%)100,00%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DECALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC CL USD INC 0.00000000 | 8,42% |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUGALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG__ CL USD INC 0.00000000 | 8,38% |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MARALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR CL USD INC 0.00000000 | 8,37% |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEPALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP CL USD INC 0.00000000 | 8,36% |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOVALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 NOV ETF CL USD INC 0.00000000 | 8,36% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.