Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen483
Erfasst (%)99,58%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| BROADCOM INC | 12,91% |
| EXXON MOBIL CORP | 3,55% |
| CATERPILLAR INC | 2,14% |
| HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC | 1,92% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHN-A | 1,86% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.