Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen43
Erfasst (%)99,07%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL AALPHABET INC-CL A 0.00000000 | 6,84% |
| KLA CORPKLA CORP 0.00000000 | 6,33% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR SPONSORED ADR /1 ADR REPS 5 ORD SHS/ 0.00000000 | 6,31% |
| BROADCOM INCBROADCOM INC 0.00000000 | 6,31% |
| ASML HOLDING NV /EUR/ASML HOLDING NV /EUR/ 0.00000000 | 5,75% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.