Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen42
Erfasst (%)97,48%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| SK HYNIX INCSK Hynix, Inc. | 5,63% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPMitsubishi Electric Corporation | 4,67% |
| UOL GROUP LTDUOL Group Ltd. | 4,60% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4,49% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 4,41% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
15 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.