Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen33
Erfasst (%)95,23%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP 0.00000000 | 5,37% |
| NATIONAL GRID PLC /GBP/NATIONAL GRID PLC /GBP/ 0.00000000 | 4,97% |
| WILLIAMS COS INCWILLIAMS COS INC 0.00000000 | 4,83% |
| CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INC 0.00000000 | 4,44% |
| ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORP 0.00000000 | 4,31% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.