Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen75
Erfasst (%)92,80%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| BANDHAN BANK LTDBANDHAN BANK LTD INR10 | 4,10% |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTDEUGENE TECHNOLOGY CO LTD KRW500 | 4,02% |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTDELITE MATERIAL COMPANY LTD TWD10 | 3,74% |
| LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS | 3,23% |
| HUGEL INCHUGEL INC KRW500 | 3,14% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.