Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen51
Erfasst (%)98,07%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPV | 6,17% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPV | 4,66% |
| ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPV | 3,78% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 3,35% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPV | 3,28% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.