Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen5
Erfasst (%)99,87%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund IIFirst Trust International Equity Opportunities ETF | 21,36% |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund IIFirst Trust Germany AlphaDEX Fund | 19,99% |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund IIFirst Trust Europe AlphaDEX Fund | 19,73% |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund IIFirst Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 19,69% |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund IIFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 19,11% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.