Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen195
Erfasst (%)97,37%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| ITEQ CORPITEQ CORP TWD10 | 2,01% |
| HOLY STONE ENTERPRISE COMPANY LTDHOLY STONE ENTERPRISE COMPANY LTD TWD10 | 1,98% |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN ASKATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN AS TRY1 | 1,71% |
| EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ASEUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET AS TRY1 | 1,56% |
| TOPOINT TECHNOLOGY CO LTDTOPOINT TECHNOLOGY CO LTD TWD10 | 1,53% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
29 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.