Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen146
Erfasst (%)96,46%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORPKINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP TWD10 | 2,92% |
| INNOLUX CORPINNOLUX CORP TWD10 | 2,36% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORPUNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD10 | 1,95% |
| DESTEK FINANS FAKTORING ASDESTEK FINANS FAKTORING AS TRY1 | 1,87% |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPNAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP TWD10 | 1,86% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
29 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.