Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen534
Erfasst (%)96,62%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 13,34% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 8,81% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 7,70% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 1,87% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 1,14% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.