Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen266
Erfasst (%)97,69%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 15,24% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 10,25% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 2,54% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 1,98% |
| YAGEO CORPYAGEO CORP TWD2.5 | 1,69% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.