Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen1.727
Erfasst (%)96,25%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 4,86% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 2,61% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 2,27% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 1,66% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 0,89% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
27 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.